Data | laboratorio | doses |
19/01/21 | Butantan | 600 |
20/01/21 | Butantan | 3 |
25/01/21 | Oxford | 180 |
01/02/21 | Butantan | 606 |
01/02/21 | Butantan | 100 |
08/02/21 | Butantan | 540 |
25/02/21 | Butantan | 100 |
25/02/21 | Oxford | 370 |
04/03/21 | Butantan | 540 |
11/03/21 | Butantan | 620 |
18/03/21 | Butantan | 790 |
23/03/21 | Oxford | 100 |
23/03/21 | Butantan | 760 |
26/03/21 | Oxford | 200 |
26/03/21 | Butantan | 600 |
02/04/21 | Oxford | 115 |
02/04/21 | Butantan | 1670 |
09/04/21 | Oxford | 440 |
09/04/21 | Butantan | 360 |
16/04/21 | Butantan | 460 |
16/04/21 | Oxford | 715 |
23/04/21 | Oxford | 480 |
23/04/21 | Butantan | 130 |
30/04/21 | Oxford | 1030 |
04/05/21 | Oxford | 1415 |
04/05/21 | Butantan | 90 |
12/05/21 | Butantan | 170 |
14/05/21 | Butantan | 350 |
14/05/21 | Oxford | 370 |
19/05/21 | Butantan | 690 |
25/05/21 | pfizer | 348 |
28/05/21 | Oxford | 1260 |
04/06/21 | Oxford | 1100 |
04/06/21 | pfizer | 96 |
11/06/21 | pfizer | 438 |
11/06/21 | Oxford | 730 |
18/06/21 | Oxford | 200 |
18/06/21 | Pfizer | 498 |
24/05/21 | Oxford | 555 |
25/06/21 | janssen | 305 |
25/06/21 | Pfizer | 438 |
25/06/21 | Butantan | 330 |
02/07/21 | Oxford | 1015 |
02/07/21 | Oxford | 870 |
02/07/21 | Pfizer | 186 |
07/07/21 | janssen | 570 |
07/07/21 | PFIZER | 408 |
09/07/21 | Butantan | 70 |
09/07/21 | pfizer | 444 |
15/07/21 | coronavac | 330 |
15/07/21 | Oxford | 1030 |
19/07/21 | Oxford d1 | 525 |
19/07/21 | oxford d2 | 1175 |
21/07/21 | pfizer d1 | 102 |
21/07/21 | astrazeneca d1 | 545 |
21/07/21 | coronavac d1 | 120 |
28/07/21 | coronavac d1 | 230 |
28/07/21 | coronavac d2 | 70 |
28/07/21 | pfizer d1 | 150 |
28/07/21 | pfizer d2 | 324 |
03/08/21 | pfizer d1 | 474 |
03/08/21 | astrazeneca d2 | 850 |
03/08/21 | pfizer d2 | 24 |
06/08/21 | pfizer d1 | 246 |
09/08/21 | astrazeneca d1 | 260 |
09/08/21 | pfizer d1 | 360 |
09/08/21 | astrazeneca d2 | 410 |
11/08/21 | pfizer d1 | 372 |
11/08/21 | coronavac d1 | 90 |
13/08/21 | pfizer d1 | 132 |
13/08/21 | pfizer d2 | 96 |
13/08/21 | coronavac d2 | 120 |
17/08/21 | coronavac d1 | 150 |
17/08/21 | pfizer d1 | 198 |
18/08/21 | astrazeneca d2 | 805 |
18/08/21 | pfizer d1 | 516 |
21/08/21 | pfizer d1 | 4452 |
- Inicial